Datum | Turnier | Pony/Pferd | Prüfung | Platzierung | Wertung |
1.12. | Leck | Nordika | Spring-prüfung Kl.L | 7. Platz | 52.85 |
1.12. | Leck | Ewita | Stilspring-prüfung Kl.A** | 4. Platz | 8,2 |
29.11. | Leck | Gino Boy N | Springpferde-prüfung Kl. A** | 4. Platz | 8,0 |
29.11. | Leck | True Pearl | Springpferde-prüfung Kl.A** | 6. Platz | 7,7 |
29.11. | Leck | Gino Boy N | Spring-pferde-prüfungKl.A** | 6. Platz | 7,8 |
29.11. | Leck | Absalons Philip | Spring-pferde-prüfungKl.A* | 12. Platz | 7,5 |
10.11. | Großenwiehe | Nordika Z | Stilspring-prüfungKl.L | 2. Platz | 8,4 |
10.11. | Großenwiehe | Ewita | Stilspring-prüfung Kl.L | 13. Platz | 7,3 |
08.11. | Großenwiehe | True Pearl | Springpferde-prüfung Kl.A* | 1. Platz | 8,4 |
08.11. | Großenwiehe | Gino Boy N | Springpferde-prüfung Kl.A* | 4. Platz | 8,0 |
08.11. | Großenwiehe | Absalons Philip | Springpferde- prüfung Kl.A* |
21. Platz | 6,8 |
05.11. | Großenwiehe | Ewita | Stilspring-prüfungKl.A* | 12. Platz | 7,7 |
27.10. | FEI Neumünster | Nordika Z | Zwei Phasen CSI1* FEI Springprüfung (1,15 m) | 1. Platz | 0.00/42.77/ 0.00/29.89 |
26.10. | FEI Neumünster | Nordika Z | SCI1* FEI Springprüfung (1,10 m) | 47. Platz | 4.00/59.79 |
25.10. | FEI Neumünster | Nordika Z | FEI Springprüfung (1,10 m) |
12. Platz | 0.00/60.43 |
29.09. | Bad Segeberg | Jango | Pony Springprüfung Kl.A* | 2. Platz | 8,4 |
29.09. | Bad Segeberg | Jango | Pony Springprüfung Kl.A* | 2. Platz | 8,3 |
29.09. | Bad Segeberg | Gino Boy | Pony Springprüfung Kl.A* | – | – |
29.09. | Bad Segeberg | True Pearl | Pony Eignung | 5. Platz | 7,5 |
08.09. | Bundes- championat Warendorf |
Jango | Spezial Springpony- prüfung Kl.L mit 2 Umläufen |
2. Platz | 15,90 |
06.09. | Bundes- championat Warendorf |
Jango |
Springpony- prüfung Kl.L |
4. Platz | 7,8 |
05.09. | Bundes- championat Warendorf |
Jango | Springpony- prüfung Kl.L |
16. Platz | 6,4 |
17.08. | Langstedt-Bollingstedt | Nordika | Spring- prüfung Kl.A** |
4. Platz | 0/66.94 |
17.08. | Langstedt-Bollingstedt | Nordika | Spring- prüfung Kl.L |
12. Platz | 1.00/74.95 |
16.08. | Langstedt-Bollingstedt | Jango | Springpferde- prüfung Kl.A** |
3. Platz | 8,1 |
16.08. | Langstedt-Bollingstedt | Jango | Springpferde- prüfung Kl.L |
2. Platz | 8,0 |
08.08. | Behrendorf | Gino Boy | Springpferde- prüfung Kl.A** |
– | – |
08.08. | Behrendorf | Jango | Springpferde- prüfung Kl.A** |
22. Platz | 7,3 |
08.08. | Behrendorf | Jango | Springpferde- prüfung Kl.L |
7. Platz | 7,3 |
04.08. | Neustadt/ Dosse |
Nordika | Springprüfung Kl.M* |
– | – |
03.08. | Neustadt/ Dosse |
Nordika | Mannschaft Springprüfung Kl.L |
3. Platz | |
03.08. | Neustadt/ Dosse |
Nordika | Springprüfung Kl.L |
51. Platz | 9/88.09 |
02.08. | Neustadt/ Dosse |
Nordika | Springprüfung Kl.L |
11. Platz | 3/84.57 |
27.07. | Ladelund | Nordika | Springpferde- prüfung Stil Kl.A** |
1. Platz | 8,5 |
27.07. | Ladelund | Gino Boy | Springpferde- prüfung Kl.A** |
– | – |
27.07. | Ladelund | Gino Boy | Springpferde- prüfung Kl.A* |
2. Platz | 8,1 |
27.07. | Ladelund | Nordika | Springprüfung Kl.L |
16. Platz | 5.4/89.97 |
20.07. | Heide | Ewita | Springprüfung Stil Kl.L |
– | – |
20.07. | Heide | Gino Boy | Springpony- prüfung Kl. A** |
– | – |
20.07. | Heide | Gino Boy | Springpony- prüfung Kl.L |
– | – |
19.07. | Heide | Ewita | Spring- prüfung Kl.A** |
4. Platz | 0/57,17 |
19.07. | Heide | Gino Boy | Punkte Springprüfung Kl.A** | – | – |
19.07. | Heide | Nordika | Punkte Spring- prüfung Kl.A** |
8. Platz | 44/55,43 |
19.07. | Heide | Ewita | Springprüfung Stil Junioren Kl.L |
– | – |
07.07. | Eggebek | Nordika | Springprüfung Kl.L |
– | – |
07.07. | Eggebek | Ewita | Springprüfung Kl.L |
5. Platz | 0/65.64 |
06.07. | HH- Friedrichs- hulde |
Gino Boy | Springpferde- prüfung Kl.L |
– | – |
06.07. | HH- Friedrichs- hulde |
Jango | Springpferde- prüfung Kl.L |
3. Platz | 8,0 |
06.07. | HH- Friedrichs- hulde |
Jango | Springpferde- prüfung Kl.A** |
3. Platz | 7,8 |
06.07. | HH- Friedrichs- hulde |
Gino Boy | Springpferde- prüfung Kl.A** |
– | – |
10.06. | Wedel Catharinen- hof |
Ewita | Springprüfung Stil mit Stechen Kl.L | – | – |
10.06. | Wedel Catharinen- hof |
Ewita | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl.L | 8. Platz | 64.93 |
10.06. | Wedel Catharinen- hof |
Nordika | Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl.L | 26. Platz | 73.48 |
02.06. | Medelby | Ewita | Springprüfung Kl.M | 31. Platz | 90.02 |
02.06. | Medelby | Nordika | Springprüfung Stil Kl.L | 16. Platz | 7,1 |
02.06. | Medelby | Manni | Springprüfung Stil Kl.L | 7. Platz | 7,8 |
30.05. | Bremer Pferdefest |
Gino Boy | Springpony- prüfungKl.L |
4. Platz | 7,0 |
30.05. | Bremer Pferdefest |
Gino Boy | Springpony-prüfungKl.A* | 3. Platz | 7,5 |
26.05. | St. Peter- Ording |
Nordika | Springprüfung Kl. M* mit Stechen | 13. Platz | 12.00/93.42 |
26.05. | St. Peter- Ording |
Ewita | Springprüfung Kl. M* mit Stechen | 14. Platz | 12.00/96.40 |
26.05. | St. Peter- Ording |
Nordika | Stil Spring- prüfung Kl.L |
1. Platz | 8,2 |
26.05. | St. Peter- Ording |
Ewita | Stil Springprüfung Kl.L | 4. Platz | 7,8 |
25.05. | St. Peter- Ording |
Manni | Spring- prüfung Kl.L mit Stechen |
10. Platz | 93.42 |
25.05. | St. Peter- Ording |
Manni | Springprüfung Kl.L | 4. Platz | 0.00/53.40 |
25.05. | St. Peter- Ording |
Gino Boy | Spring- pferdeprüfung Kl.L |
2. Platz | 8,0 |
25.05. | St. Peter- Ording |
Gino Boy | Spring- pferdeprüfung Kl.A* |
1. Platz | 8,3 |
12.05. | Eggebek | Ewita | Springprüfung Kl.L mit Stechen mit steigenden Anforderungen |
9. Platz | 5/76.31 |
12.05. | Eggebek | Ewita | Stil Spring- prüfung Kl.M |
4. Platz | 7,6 |
12.05. | Eggebek | Nordika | Springprüfung Kl.L mit Stechen mit steigenen Anforderungen |
2. Platz | 0.00/60.44 |
11.05. | Eggebek | Gino Boy | Spring- pferdeprüfung Kl.L |
– | – |
11.05. | Eggebek | Nordika | Stil Spring- prüfung Kl.A** |
1. Platz | 8,6 |
11.05. | Eggebek | Ewita | Stil Spring- prüfung Kl. L |
– | – |
11.05. | Eggebek | Nordika | Stil Spring- prüfung Kl.L |
5. Platz | 7,8 |
11.05. | Eggebek | Gino Boy | Springpferde- prüfungKl.A** |
2. Platz | 7,7 |
14.04. | Tangstedt | Manni | Stilspring- prüfung Kl.M |
4. Platz | 8,0 |
14.04. | Tangstedt | Ewita | Stilspring- prüfung Kl.M |
28. Platz | 6,5 |
14.04. | Tangstedt | Manni | Springprüfung m. steigenden Anforderungen Kl.L |
2. Platz | 0.00/56.07 |
14.04. | Tangstedt | Ewita | Springprüfung m. steigenden Anforderungen Kl.L |
5. Platz | 0.00/59.84 |
13.04. | Tangstedt | Ewita | Stilspring- prüfung Kl. L |
1. Platz | 8,6 |
13.04. | Tangstedt | Nordika | Stilspring- prüfung Kl. L |
20. Platz | 7,5 |
13.04. | Tangstedt | Nordika | Stilspring- prüfung Kl.A** |
1. Platz | 8,4 |
13.04. | Tangstedt | Gino Boy | Stilspring- prüfung Kl.A** |
4. Platz | 8,1 |
04.04. | Schülp | Nistra | Springpferde-prüfungKl.A* | 20. Platz | 7,4 |
24.03. | Ladelund | Manni | Stil Spring- prüfung Kl.L |
1. Platz | 7,8 |
24.03. | Ladelund | Ewita | Stil Spring- prüfung Kl.L |
1. Platz | 7,7 |
24.03. | Ladelund | Ewita | Stil Spring- prüfung Kl.A** |
4. Platz | 7,4 |
16.03. | Leck | GinoBoy | Springpferde-prüfung Kl.A* | 1. Platz | 8,2 |
16.03. | Leck | GinoBoy | Springpferde-prüfung Kl.A** | 7. Platz | 8,0 |
10.03. | Werlte | Nodika | Spring- prüfung Kl.L |
20. Platz | 4.00/46.97 |
10.03. | Werlte | Ewita | Spring- prüfung Kl.L |
22. Platz | 4.00/48.37 |
10.03. | Werlte | Nordika | Stilspring- prüfung Kl.A* |
8. Platz | 7,9 |
10.03. | Werlte | Ewita | Stilspring- prüfung Kl.A* |
12. Platz | 7,7 |
09.03. | Werlte | Ewita | Spring- prüfung Kl.L |
16. Platz | 0.00/58.18 |
09.03. | Werlte | Nordika | Spring- prüfung Kl.A* |
15. Platz | 0.00/49.54 |
09.03. | Werlte |
Ewita |
Spring- prüfung Kl. A* |
14. Platz | 0.00/48.44 |
24.02. | Elmshorn | Ewita | Stilspring- prüfung Kl.L mit Stechen |
5. Platz | 8,5/0.00/42.95 |
24.02. | Elmshorn | Manni | Stilspring- prüfung Kl.L mit Stechen |
8. Platz | 8,1 |
24.02. | Elmshorn | Manni | Stilspring- prüfung Kl. L |
6. Platz | 8,3 |
24.02. | Elmshorn | Ewita | Stilspring- prüfung Kl.L |
22. Platz | – |
19.01. | Reitturnier Looper Holz |
Ewita | Stil Spring- prüfung Kl.L |
8. Platz | 7,1 |
19.01. | Reitturnier Looper Holz |
Ewita | Springprüfung Kl.A** | 11. Platz | 0.00/47.81 |
19.01. | Reitturnier Looper Holz |
Nordika | Springprüfung Kl.A** | 22. Platz | 9/73.41 |